Meisterschaft: Spiele und Tabelle
Meisterschaft: Spiele und Tabelle
Meisterschaft: Spiele und Tabelle
Meisterschaft
Hallenrunde
Turniere
Pokal
Hallenrunde
2. E
3.E
4. E
2. E

Spieltag Spielnummer Datum Uhrzeit Heim - Gast Spielort
               
1 JH45013 01.11.2009 10:45 Uhr HT.16 2. - Einigkeit 3. KRIETERSTR.5,PARKP.KOPPELSTIEG,HH-WBG.
1 JH45015 01.11.2009 10:45 Uhr Harburger Tbd 3. - HT.16 2. KRIETERSTR.5,PARKP.KOPPELSTIEG,HH-WBG.
1 JH45018 01.11.2009 10:45 Uhr Gr.Weiß Harb. 3. - HT.16 2. KRIETERSTR.5,PARKP.KOPPELSTIEG,HH-WBG.
1 JH45020 01.11.2009 10:45 Uhr HT.16 2. - Einigkeit 4. KRIETERSTR.5,PARKP.KOPPELSTIEG,HH-WBG.
               
2 JH45081 21.11.2009 10:45 Uhr Dassendorf 1. - HT.16 2. PERGAMENTWEG 1, GYMNASIUM BILLSTEDT
2 JH45084 21.11.2009 10:45 Uhr HT.16 2. - Lemsahl 1. PERGAMENTWEG 1, GYMNASIUM BILLSTEDT
2 JH45087 21.11.2009 10:45 Uhr HT.16 2. - Sperber 2. PERGAMENTWEG 1, GYMNASIUM BILLSTEDT
2 JH45090 21.11.2009 10:45 Uhr SC Wentorf 3. - HT.16 2. PERGAMENTWEG 1, GYMNASIUM BILLSTEDT
               
3 JH45101 28.11.2009 13:30 Uhr Bramfeld 5. - HT.16 2. SCHULE-ALLERMÖHE,WALTER-ROTHENB.-WEG 37
3 JH45104 28.11.2009 13:30 Uhr HT.16 2. - Wellingsbüttel 2. SCHULE-ALLERMÖHE,WALTER-ROTHENB.-WEG 37
3 JH45107 28.11.2009 13:30 Uhr HT.16 2. - Sperber 3. SCHULE-ALLERMÖHE,WALTER-ROTHENB.-WEG 37
3 JH45110 28.11.2009 13:30 Uhr Rahlstedter SC 4. - HT.16 2. SCHULE-ALLERMÖHE,WALTER-ROTHENB.-WEG 37
               
4 JH45171 20.12.2009 10:45 Uhr Concordia 7. - HT.16 2. JENFELDER ALLEE 53, HAMBURG-JENFELD
4 JH45174 20.12.2009 10:45 Uhr HT.16 2. - Meiendorf 2. JENFELDER ALLEE 53, HAMBURG-JENFELD
4 JH45177 20.12.2009 10:45 Uhr HT.16 2. - Süderelbe 2. JENFELDER ALLEE 53, HAMBURG-JENFELD
4 JH45180 20.12.2009 10:45 Uhr Vorwärts/Wacker 4. - HT.16 2. JENFELDER ALLEE 53, HAMBURG-JENFELD
               
5 JH45211 16.01.2010 14:30 Uhr BU 3. - HT.16 2. DRATELNSTR. 26, HALLE 2, HH-WILHELMSBURG
5 JH45214 16.01.2010 14:30 Uhr HT.16 2. - Rahlstedter SC 3. DRATELNSTR. 26, HALLE 2, HH-WILHELMSBURG
5 JH45217 16.01.2010 14:30 Uhr HT.16 2. - Schwarzenbek 4. DRATELNSTR. 26, HALLE 2, HH-WILHELMSBURG
5 JH45220 16.01.2010 14:30 Uhr FC Bergedorf 85 1. - HT.16 2. DRATELNSTR. 26, HALLE 2, HH-WILHELMSBURG
               
6 JH45291 31.01.2010 09:00 Uhr Farmsen 5. - HT.16 2. BARENKRUG 16,ZUF.MÜNZELKOPPEL,HH-FARMSEN
6 JH45294 31.01.2010 09:00 Uhr HT.16 2. - Reinbek 2. BARENKRUG 16,ZUF.MÜNZELKOPPEL,HH-FARMSEN
6 JH45300 31.01.2010 09:00 Uhr S.V. N.A. 2. - HT.16 2. BARENKRUG 16,ZUF.MÜNZELKOPPEL,HH-FARMSEN
               


Alle Spiele auf HFV.de.